Torneo: |
TABLA DE POSICIONES | ||||||||
Pj | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PUNTOS | |
1 Municipal Salamanca | ||||||||
2 Colina | ||||||||
3 Dep. Valdivia | ||||||||
4 Chimbarongo F. C. | ||||||||
5 Constitución Unido | ||||||||
6 Imperial Unido | ||||||||
7 Municipal Mejillones | ||||||||
8 Colchagua | ||||||||
9 Comunal Cabrero | ||||||||
10 Iberia | ||||||||
11 Colegio Quillón | ||||||||
12 Unión Compañías | ||||||||
13 Santiago City | ||||||||
14 Municipal Puente Alto |